美墨爾特滅菌烘箱物理參數:
型號尺寸/說明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | ||
不銹鋼內腔 | 體積 | 升 | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
寬度 | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | |
深度(帶風扇,減39mm) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
不銹鋼格柵板(標準配置) | 數量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
大擱板數 | 數量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
每塊隔板的大載重量 | kg | 30 | ||||||||
箱體大載荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
高度(450和750帶腳輪) | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 | |
深度(不帶門把手), 門把手+56mm | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | |
詳細數據 | 230V,50/60Hz時的電氣負載 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | - | |
115V,50/60Hz時的電氣負載 | W | 1600 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - | ||
400V和3×230V, 50/60Hz時的電氣負載 | W | - | 5800 | 7000 | ||||||
溫度范圍 | ℃ | 高于環境溫度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+250 | ||||||||
設置溫度范圍 | ℃ | +20~+250 | ||||||||
設置精度 | K | ≤99.9℃:0.1/≥100℃:0.5 | ||||||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
毛重(包含紙箱) | kg | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 | |
寬度 | cm | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 | |
高度 | cm | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 | |
深度 | cm | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 |
訂單型號:滅菌箱
SN30 SN55 SN75 SN110 SN160 SN260 SN450 SN750
|
美墨爾特滅菌烘箱
|
上海協爍主要代理:
1、日本島津(shimadzu)
氣相色譜儀、液相色譜儀、總有機碳分析儀、原子吸收分光光度計、激光粒度儀、熒光分光光度計、紫外分光光度計、液質聯用儀、氣質聯用儀、等離子體發射光譜儀、等離子體發射光譜儀等
2、瑞士萬通(Metrohm)
自動電位滴定儀、卡氏水份測定儀、離子色譜儀、pH計、電導率儀等
3、奧地利安東帕(Anton-paar)
實驗室密度計、粘度計、旋光儀、微波消解儀等
4、德國賽多利斯(Sartorius)
實驗室天平、超微量/微量天平 、移液器,浮游菌采樣器等
5、德國美墨爾特(Memmert)
CO2培養箱、藥品穩定性測試箱、藥品光照穩定性測試箱,培養箱、環境測試箱、真空烘箱、通用烘箱、滅菌箱、二氧化碳培養箱、水浴油浴等
6、密理博
純水機,超純水機
7、IKA
磁力攪拌器,混勻機,研磨機,旋轉蒸發儀等
8、其他
pH計、電導率儀、COD、BOD、離子計、濁度儀等。PCR儀,定量PCR儀、日本ATAGO折光儀、荷蘭TAMSON運動粘度水浴、美國博勒飛粘度計等